Devam edelim…..
Oranlardan kafamız karıştı, normal… Sanki yetkili kişiler de sanki bunu istiyor ortak birim altında toplayıp genel hatları ile bazı verilere ulaşılmasın dercesine sistem birimlerini karıştırıp duruyorlar. Umarım ama sanmam bu son değişiklikleri olsun.
2017 ve 2018 yığınsal değişimlerini bir tabloda birleştirip baktığımızda karşımıza şöyle bir resim çıkacak.
Puan Aralığı | ||||||||||||
MF1 | MF2 | MF3 | MF4 | MF2018 | TM1 | TM2 | TM3 | TM2018 | TS1 | TS2 | TS2018 | |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
480 ve üstü | 195 | 140 | 121 | 170 | 456 | 42 | 37 | 41 | 31 | 37 | 38 | 11 |
460 ve üstü | 1.344 | 1.207 | 1.162 | 1.251 | 2.688 | 306 | 261 | 246 | 151 | 215 | 220 | 48 |
440 ve üstü | 3.906 | 3.925 | 3.836 | 3.783 | 7.203 | 1.272 | 1.024 | 908 | 408 | 701 | 805 | 127 |
420 ve üstü | 8.756 | 9.209 | 8.997 | 8.621 | 13.934 | 3.250 | 2.892 | 2.694 | 968 | 1.820 | 2.493 | 333 |
400 ve üstü | 16.103 | 17.506 | 17.241 | 16.064 | 22.620 | 7.164 | 6.522 | 6.437 | 2.016 | 4.457 | 6.715 | 867 |
380 ve üstü | 25.861 | 28.225 | 27.856 | 25.793 | 32.960 | 13.858 | 13.328 | 14.317 | 4.184 | 10.291 | 15.649 | 2.344 |
360 ve üstü | 37.599 | 40.741 | 40.169 | 37.563 | 44.593 | 24.517 | 24.963 | 27.893 | 10.424 | 21.692 | 31.145 | 6.572 |
340 ve üstü | 51.311 | 54.912 | 54.358 | 51.164 | 58.060 | 39.639 | 42.355 | 48.812 | 23.216 | 40.729 | 53.693 | 16.018 |
320 ve üstü | 67.059 | 71.103 | 70.496 | 66.691 | 75.658 | 59.504 | 65.384 | 76.653 | 42.994 | 66.969 | 83.354 | 34.975 |
300 ve üstü | 85.053 | 89.470 | 88.931 | 84.573 | 92.244 | 84.543 | 94.456 | 111.980 | 70.799 | 102.080 | 120.894 | 68.739 |
280 ve üstü | 106.088 | 110.975 | 110.568 | 105.371 | 115.264 | 115.575 | 130.429 | 155.241 | 109.722 | 146.529 | 166.707 | 123.777 |
260 ve üstü | 130.689 | 136.241 | 136.279 | 129.922 | 144.419 | 153.948 | 175.081 | 208.051 | 163.737 | 201.151 | 221.922 | 207.581 |
240 ve üstü | 160.167 | 166.863 | 167.431 | 159.594 | 182.139 | 203.096 | 231.251 | 271.773 | 241.181 | 264.828 | 288.744 | 326.643 |
220 ve üstü | 195.881 | 204.154 | 206.010 | 195.636 | 234.708 | 266.575 | 301.139 | 349.775 | 351.168 | 336.235 | 369.353 | 488.102 |
200 ve üstü | 239.971 | 251.145 | 254.842 | 240.954 | 311.904 | 347.272 | 386.904 | 440.011 | 510.640 | 411.722 | 460.598 | 690.546 |
180 ve üstü | 294.986 | 308.524 | 314.648 | 297.966 | 434.358 | 443.352 | 481.255 | 531.911 | 745.485 | 481.474 | 543.542 | 912.284 |
160 ve üstü | 432.288 | 416.674 | 411.577 | 428.464 | 750.292 | 597.130 | 608.184 | 634.505 | 1.202.981 | 569.977 | 631.076 | 1.158.142 |
100 ve üstü | 445.429 | 445.429 | 445.429 | 445.429 | 1.248.135 | 788.188 | 788.188 | 788.188 | 1.489.712 | 806.219 | 806.219 | 1.226.046 |
İki yıl içerisinde üç katına çıkan aday sayısı, üç ana grupta birleştirilen türler, vb bir çok değişken bu tabloda çok net olarak fark edilebiliyor. 445429 kişinin girdiği sayısal sınav türüne 1248135 aday başvurup giriyor. 160 ve üstü puan diliminde rakamlar 432288 den 750292 çıkarken, 180 ve üstü puan diliminde 294986 kişiden 434358 kişiye, 200 ve üstü puan diliminde ise 239971 kişiden 311904 kişiye çıkıyor. 220 ve üstü puan diliminde 2017 aday sayısı 195881 iken 2018 yılında 234708 kişi bu puan dilimine yer almış. (Not. Makas burada %20lere geriliyor). 240 puan ve üstü dilimde 2017 de yer alan aday sayısı 160167 kişi iken 2018 yılında bu sayı %13 artarak 182139 kişiye yükseliyor. 260 puan diliminde fark %10 kadar geriliyor, 280-300-320 puan dilimlerinde %8-9 aralığında olan artış 320 puan ve üstünde tekrardan %10 üzerine çıkıyor.360 ve üstünde bu sefer makasa %20 buluyor.
380-400 dilim ve üstünde %35
420 dilim ve üstünde makas %50 geliyor.440 fark %90 çıkarak tavan yapıyor.
Sayılar bize sınava çok sayıda adayın katıldığını bu adaylardan büyük bir kısmının kendisini denemek değişen sınav sisteminde konumlanacakları yüzdeleri merak eden öğrenciler olduğunu yığılmaların U şeklinde olduğunu göstermekte. Kuyruğun sonunu anlamlandırmak mümkün ama başı bize önceki yıllarda FİZİK, KİMYA,BİYOLOJİ sıkıntı çeken ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BU YIL TEKRARDAN kendilerini deneyerek bölüm değiştireceklerini Tıp isteklerini yenilenen sınav siteminde bir kez daha deneyimlemek istediklerini göstermekte. Bu sene yüzdelik dilimlerin ilk 30.000 kişisinde TIP ve dişte bir puan artışı bile beklenebilir.