Aşağıdaki yer alan tabloda 2020 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri verilmiştir. 2021 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir. Yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan adaylar bu taban puanları ve yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurmaları tercih açısından avantaj sağlayacaktır. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri
2020 LGS Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri
2020 LGS İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik | ||
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 421,5569 | 4,6 | 0,33 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 420,2796 | 4,76 | 1,47 |
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 415,5235 | 5,41 | 0,47 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 411,045 | 6,06 | 2,29 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 406,302 | 6,8 | 2,69 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 399,2002 | 8 | 2,73 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 396,4194 | 8,5 | 3,63 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 389,0891 | 9,92 | 5,65 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,617 | 10,85 | 2,77 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 384,4922 | 10,87 | 6,91 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 383,2356 | 11,15 | 5,27 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 379,9736 | 11,86 | 7,33 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 374,13 | 13,23 | 4,85 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,7991 | 13,79 | 8,88 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,4123 | 13,89 | 7,74 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,1698 | 13,95 | 6,4 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 369,2738 | 14,41 | 9,5 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 368,5855 | 14,59 | 9,2 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 367,7562 | 14,8 | 7,39 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 367,288 | 14,92 | 8,34 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 367,0932 | 14,97 | 8,95 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,2639 | 15,18 | 8,09 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 366,0458 | 15,24 | 10,71 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,0277 | 15,25 | 9,94 |
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 366,026 | 15,25 | 8,64 |
KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 365,8374 | 15,3 | 8,08 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,9657 | 15,78 | 7,77 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 363,6604 | 15,85 | 5,12 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 363,0593 | 16,01 | 9,47 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 359,0193 | 17,09 | 8,07 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 358,2188 | 17,31 | 11,84 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 358,2233 | 17,31 | 7,17 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 358,0868 | 17,35 | 8,6 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 357,4289 | 17,53 | 11,29 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 356,8508 | 17,69 | 10 |
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 356,3869 | 17,82 | 11,64 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 356,1691 | 17,88 | 7,85 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 355,2218 | 18,14 | 10,86 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 355,2414 | 18,14 | 4,8 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 354,2416 | 18,42 | 9,58 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 352,9618 | 18,78 | 9,36 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 352,9438 | 18,78 | 10,69 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,5304 | 18,9 | 10,47 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,1722 | 19 | 8,76 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 351,64 | 19,16 | 11,49 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,2712 | 19,26 | 10,01 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,2685 | 19,27 | 12,63 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 350,5262 | 19,48 | 13,48 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 350,4894 | 19,49 | 6,62 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 350,2269 | 19,57 | 12,14 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 350,0407 | 19,63 | 8,53 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 348,6685 | 20,03 | 8,12 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 348,3838 | 20,12 | 7,6 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 347,8436 | 20,27 | 8,11 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,5166 | 20,67 | 14,24 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,4353 | 20,7 | 12,92 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 346,1357 | 20,78 | 10,48 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 345,2326 | 21,06 | 9,5 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,9185 | 21,15 | 4,33 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 344,7238 | 21,21 | 6,38 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 343,148 | 21,68 | 8,78 |
İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 342,3169 | 21,94 | 11,5 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 342,1716 | 21,98 | 10,19 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 341,8524 | 22,08 | 10,65 |
İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 341,4682 | 22,2 | 13,41 |
ISPARTA / KEÇİBORLU / Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 340,1447 | 22,61 | 7,82 |
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 340,0864 | 22,63 | 9,65 |
İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 339,7302 | 22,74 | 10,57 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,6646 | 23,07 | 10,14 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,5579 | 23,11 | 12,68 |
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 337,9529 | 23,3 | 15,25 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 337,875 | 23,33 | 13,3 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 337,5548 | 23,43 | 10,97 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 336,9872 | 23,61 | 10,31 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 336,808 | 23,67 | 15,71 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 336,0642 | 23,91 | 11,71 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 336,0249 | 23,93 | 13,27 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,9641 | 23,95 | 16,81 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 335,8771 | 23,97 | 10,13 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,5136 | 24,08 | 12,26 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,5079 | 24,09 | 13,68 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 335,1709 | 24,19 | 10,19 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 335,0641 | 24,23 | 14,32 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 334,8193 | 24,31 | 11,15 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 334,5185 | 24,41 | 8,46 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 334,4958 | 24,42 | 11,32 |
İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 334,2735 | 24,49 | 10,51 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 333,1233 | 24,86 | 16,33 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 332,7859 | 24,97 | 13,45 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 331,8843 | 25,28 | 15,29 |
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 331,8762 | 25,28 | 8,42 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 331,67 | 25,34 | 10,48 |
SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 331,6549 | 25,35 | 9,77 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 331,4729 | 25,41 | 9,24 |
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 330,43 | 25,75 | 9,03 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 330,4026 | 25,76 | 15,6 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 330,1501 | 25,85 | 12,37 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,9643 | 25,91 | 14,75 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,9175 | 25,93 | 15,64 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 329,8069 | 25,96 | 10,5 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 329,0611 | 26,22 | 12,9 |
KONYA / KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 328,0119 | 26,57 | 11,67 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 327,7101 | 26,67 | 11,27 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 327,0556 | 26,9 | 13,38 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 327,0518 | 26,9 | 7,31 |
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 326,341 | 27,14 | 15,32 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,2646 | 27,16 | 12,64 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,2888 | 27,16 | 14,89 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 325,6337 | 27,38 | 8,18 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 325,3815 | 27,47 | 12,2 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,3383 | 27,48 | 15,87 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 325,3337 | 27,48 | 12,47 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 325,3555 | 27,48 | 8,92 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 325,2005 | 27,53 | 10,18 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,6673 | 27,72 | 7,09 |
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,1456 | 27,9 | 13,77 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,1293 | 27,91 | 13,27 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,1181 | 27,91 | 13,02 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,9985 | 27,95 | 9,29 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,8236 | 28,02 | 9,19 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 323,7098 | 28,06 | 19,41 |
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,6391 | 28,08 | 13,44 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 323,2498 | 28,22 | 8,01 |
