Bu yıl LGS ve YKS sürecinde ter döken velilerimiz ve gençlerimiz kocaman bir aferini hak ettiler. 2017 de TEOG’un hazırlıksız kaldırıldığı yıl karmaşa ve kaos vardı ama sağlık sorunu ile sarmalanmış bu kadar belirsiz bir süreç yoktu. Her açıdan covid19 nedeni ile ters yüz edilmiş öğrenilmişliklerin yerine yeniden inşa edilmeye çalışılan “yeni normale” gençlerimiz hızlıca uyum sağlayıp süreci başarı ile atlattılar. Sonuçları tüm anne ve babalarımızın bu şekilde okuması gerektiğini düşünüyorum. Dönemin yarısını bizlerle birlikte, kapandığımız evlerimizde her gün akşam sağlık bakanımızın açıklayacağı rakamları kaygı ile bekleyen anne babaların yüzlerinde ki huzursuzluğu anlamlandırıp üzerine sınav stresini ekleyerek psikolojilerini korumaya çalışan tüm miniklerimizin alınlarından öpmek gerektiğini düşünüyorum. Onlar hayata devam ederek çok zor bir dönemde kariyerlerinin ilk adımı sayılacak 2020 LGS sınavına hazırlanıp girdiler. Bu nedenle aldıkları her netice başarıdır.
Kapasiteler Arttı Kazanma Şansıda
Gelelim LGS ile ilgili altını çizmemiz gereken yenilik ve fırsatlara. 2020 LGS başvuru kılavuzuna göre bu yıl sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı 1856 oldu. Artan okul sayısı ile doğal olarak kapasitede arttı. Geçen yıl 139 bin 120 olan kontenjan bu yıl yaklaşık yüzde 53 artışla 213 bin 128 oldu. Lise kontenjanları yüzde 52.6 artınca, LGS’ye girecek 1.8 milyon öğrencinin kazanma şansı yüzde 11 yükseldi. Kontenjan artışında Yalova yüzde 154.5 oranıyla Türkiye birincisi oldu. Yalova bu oranla birinci olsa da Salim Ünsal Hocamızın işaret ettiği gibi “Türkiye’nin en şanslı ili Bolu oldu.”
Bolu’da 2019’da sınavla 540 öğrenci alınırken, 2020’de 242 kişi yani yüzde 44.8 artışla 782 öğrenci alınacak. Geçen yıl 13,8 olan şans faktörü Bolu’da bu yıl yüzde 24,8’e yükseldi. Tercih ettiği okulu kazanacak” dedi.
Bolu’da kontenjanlar yüzde 134 artış rekoru kırdı. Kazanma şansı yüzde 24.8’e çıkan ilde, sınava giren her 4 öğrenciden biri kazanacak. Özellikle bazı Anadolu liselerindeki kontenjan artışı dikkat çekiciydi.Okullarımızda %100 geçen artışlar oldu.
Daha Kalabalık Sınıflara Merhaba Diyoruz.
Kontenjan artışı yerleşmede olumlu olarak görünse de fiziksel alan oluşturmadan yapılan kapasite artışlarını karşılaya bilmek için ilk aşamada yapılması bekelenen şube öğrenci sayılarının artırılması olarak görülüyor. Kontenjan artışı ile birlikte sınıf mevcudu 40 kabul edildiğinde bazı liselerde 9’ncu sınıf şube sayısı 10’a kadar ulaşıyor. Bu durumda da sınıfların 40’ar kişilik olacağı anlaşılıyor.
Peki liselerde sınıf mevcutları kaç kişi oluyor? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34 olacak. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilecek.
Fen ve sosyal bilimler liselerinde ise öğrenci sayısı bir şubede 30 olacak ama duruma göre 36’ya kadar çıkabilecek.
En yüksek artış Nevzat Ayaz Lisesinde gerçekleşti bir yıl önce 210 olan okul kontenjanı 480 öğrenciye çıkartılarak okul kontenjanında 270 öğrencilik bir artış sağlandı, artış oranı %128 ilk sırada okulumuzu Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi izledi. Okulun 2019 yılında 180 olan kontenjanın 400 öğrenciye çıkartılarak %122 bir artış sağlandı. Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi 150 olan öğrenci kontenjanı 320 çıkartılarak Mehmet Niyazi Altuğ sonrası en yüksek artışın olduğu üçüncü okulumuz oldu.
Şehrimizin önemli eğitim kurumlarından olan İstanbul Erkek Lisesi’nin 180 olan kontenjanı 58 kişi arttı ve 238 oldu. Yine önemli bir eğitim kurumuz Kabataş Erkek Lisesi’nin kontenjanı da geçen yıla göre 24 kişi artarak 204 oldu. Galatasaray Lisesi’nin kontenjanı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine 100 olarak belirlendi.
Okullara Göre Kontenjan Artışları
Anadolu Liseleri % 68.4
Mesleki Teknik % 64,3
Sosyal Bilimler % 36.4
Fen Liseleri % 35
İmam Hatip % 46
LGS 2020’DE Şansı Artan İlk 5 İl
Bolu % 9.6
Yalova % 9.5
Sinop % 6.8
Bayburt % 6.4
Kırıkkale % 6.3
İstanbul 2019-2020 Karşılaştırmalı Anadolu/Fen/Sosyal Bilimler Liseleri Tablosu
İstanbul 2019-2020 Karşılaştırmalı Anadolu Lisesi Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liseleri Tablosu | ||||||||||||||||
İlçe | Okul Adı | OkulTürü | Öğretim Şekli | 2019 Derslik Sayısı | 2020 Derslik Sayısı | 2019 Kon. | 2020 Kon. | KDM* | ESM* | YSM* | KAO* | 2019 YERLEŞTİRME PUANI | 2019 YÜZDELİK DİLİM | 2019 YÜZDELİK DİLİM | ||
1 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 2 | 2 | 60 | 68 | 8 | 30 | 34 | 13,3% | 402,462 | 12,35 | 5,72 |
2 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 7 | 10 | 210 | 400 | 190 | 30 | 40 | 90,5% | 429,516 | 7,42 | 3,35 |
3 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 436,0177 | 6,41 | 3,28 |
4 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 417,6739 | 9,44 | 5,82 |
5 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 10 | 180 | 400 | 220 | 30 | 40 | 122,2% | 422,6343 | 8,56 | 3,57 |
6 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 238 | 58 | 30 | 34 | 32,2% | 463,2604 | 2,73 | 0,68 |
7 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 477,3611 | 1,29 | 0,34 |
8 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 9 | 240 | 360 | 120 | 30 | 40 | 50,0% | 460,7866 | 3,02 | 1,57 |
9 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 8 | 9 | 120 | 180 | 60 | 30 | 40 | 50,0% | 452,2385 | 4,1 | 0,56 |
10 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 440,7672 | 5,68 | 2,73 |
11 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 4 | 120 | 136 | 16 | 30 | 34 | 13,3% | 433,0092 | 6,87 | 1,06 |
12 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 440,0247 | 5,79 | 3,06 |
13 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 4 | 150 | 160 | 10 | 30 | 40 | 6,7% | 450,6918 | 4,3 | 0,26 |
14 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 2 | 2 | 60 | 68 | 8 | 30 | 34 | 13,3% | 465,8663 | 2,44 | 1,5 |
15 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 431,7271 | 7,07 | 4,96 |
16 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 4 | 120 | 160 | 40 | 30 | 40 | 33,3% | 467,4422 | 2,26 | 1,32 |
17 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 8 | 180 | 320 | 140 | 30 | 40 | 77,8% | 415,9948 | 9,73 | 5,79 |
18 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 8 | 180 | 320 | 140 | 30 | 40 | 77,8% | 422,9709 | 8,5 | 4,88 |
19 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 451,3405 | 4,22 | 2,08 |
20 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 3 | 3 | 90 | 102 | 12 | 30 | 34 | 13,3% | 458,124 | 3,34 | 1,01 |
21 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 7 | 240 | 280 | 40 | 30 | 40 | 16,7% | 463,4968 | 2,69 | 1,14 |
22 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 4 | 150 | 136 | -14 | 30 | 34 | -9,3% | 475,408 | 1,47 | 0,68 |
23 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 120 | 204 | 24 | 30 | 34 | 20,0% | 494,8246 | 0,11 | 0,01 |
24 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 100,0% | 494,5702 | 0,11 | 0,01 |
25 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 480,8382 | 1 | 0,11 |
26 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 408,2276 | 11,18 | 7,32 |
27 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 8 | 180 | 320 | 140 | 30 | 40 | 77,8% | 456,6003 | 3,53 | 1,41 |
28 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 204 | 84 | 30 | 34 | 70,0% | 419,7988 | 9,06 | 4,38 |
29 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 204 | 84 | 30 | 34 | 70,0% | 482,6639 | 0,84 | 0,26 |
30 | Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız | 2 | 2 | 60 | 68 | 8 | 30 | 34 | 13,3% | 422,1016 | 8,66 | 3,06 |
31 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | Kız-Erkek | 3 | 5 | 100 | 100 | 0 | 33 | 20 | 0,0% | 500 | 0,01 | 0,01 |
32 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 3 | 4 | 90 | 120 | 30 | 30 | 30 | 33,3% | 439,5387 | 5,87 | 3,14 |
33 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 447,5388 | 4,72 | 2,29 |
34 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 180 | 30 | 30 | 30 | 20,0% | 477,2342 | 1,3 | 0,09 |
35 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 204 | 84 | 30 | 34 | 70,0% | 410,069 | 10,83 | 4,56 |
36 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 0 | 5 | 0 | 200 | 200 | 0 | 40 | ||||
37 | Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 8 | 180 | 320 | 140 | 30 | 40 | 77,8% | 428,4862 | 7,59 | 3,78 |
38 | Eyüpsultan | Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 240 | 90 | 30 | 40 | 60,0% | 440,5559 | 5,71 | 2,73 |
39 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 204 | 24 | 30 | 34 | 13,3% | 489,6748 | 0,34 | 0,06 |
40 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 492,3944 | 0,25 | 0,01 |
41 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 4 | 150 | 160 | 10 | 30 | 40 | 6,7% | 458,6531 | 3,27 | 1,66 |
42 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 204 | 24 | 30 | 34 | 13,3% | 497,4124 | 0,06 | 0,01 |
43 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 238 | 58 | 30 | 34 | 32,2% | 474,9961 | 1,5 | 0,3 |
44 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 470,1008 | 1,99 | 1,37 |
45 | Fatih | Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 477,5838 | 1,26 | 0,32 |
46 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 431,8741 | 7,06 | 3,44 |
47 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 422,1016 | 8,66 | 5,85 |
48 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 419,4004 | 9,13 | 4,83 |
49 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 427,1686 | 7,8 | 4,96 |
50 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 435,181 | 6,54 | 3,83 |
51 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 444,7283 | 5,12 | 2,87 |
52 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 438,8459 | 5,97 | 0,53 |
53 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 493,3965 | 0,2 | 0,01 |
54 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 9 | 240 | 306 | 66 | 30 | 34 | 27,5% | 484,3765 | 0,7 | 0,11 |
55 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 426,762 | 7,86 | 3,37 |
56 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 5 | 7 | 150 | 280 | 130 | 30 | 40 | 86,7% | 423,6345 | 8,39 | 4,82 |
57 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 472,3433 | 1,77 | 1,41 |
58 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 452,9376 | 4 | 2,28 |
59 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 6 | 6 | 180 | 240 | 60 | 30 | 40 | 33,3% | 446,7935 | 4,83 | 2,83 |
60 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 464,1365 | 2,63 | 1,08 |
61 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 470,861 | 1,93 | 0,25 |
62 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 7 | 240 | 280 | 40 | 30 | 40 | 16,7% | 440,3761 | 5,74 | 2,31 |
63 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 7 | 7 | 210 | 280 | 70 | 30 | 40 | 33,3% | 430,2557 | 7,31 | 2,64 |
64 | Küçükçekmece | Küçükçekmece Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 272 | 272 | ||||||||
65 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 422,6789 | 8,56 | 6,24 |
66 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 456,8458 | 3,49 | 1,41 |
67 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 7 | 120 | 238 | 118 | 30 | 34 | 98,3% | 461,2737 | 2,96 | 1,11 |
68 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 180 | 30 | 30 | 30 | 20,0% | 465,6074 | 2,46 | 0,63 |
69 | Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 204 | 84 | 30 | 34 | 70,0% | 452,1065 | 4,11 | 1,48 |
70 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 238 | 58 | 30 | 34 | 32,2% | 422,0411 | 8,67 | 4,32 |
71 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 238 | 58 | 30 | 34 | 32,2% | 427,3378 | 7,77 | 4,2 |
72 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 438,1233 | 6,08 | 4,09 |
73 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 320 | 320 | ||||||||
74 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 240 | 120 | 30 | 40 | 100,0% | 402,9395 | 12,25 | 4,32 |
75 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 416,6867 | 9,61 | 3,46 |
76 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 3 | 102 | 102 | ||||||||
77 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 5 | 120 | 170 | 50 | 30 | 34 | 41,7% | 425,1097 | 8,14 | 2,62 |
78 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 467,2189 | 2,29 | 0,63 |
79 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 413,9833 | 10,09 | 5,38 |
80 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 8 | 180 | 320 | 140 | 30 | 40 | 77,8% | 412,7219 | 10,32 | 7,11 |
81 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 5 | 120 | 170 | 50 | 30 | 34 | 41,7% | 445,8534 | 4,96 | 1,62 |
82 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 3 | 4 | 90 | 136 | 46 | 30 | 34 | 51,1% | 385,1864 | 16,21 | 5,53 |
83 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 2 | 3 | 60 | 102 | 42 | 30 | 34 | 70,0% | 461,4875 | 2,94 | 1,48 |
84 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 280 | 100 | 30 | 40 | 55,6% | 447,2639 | 4,76 | 2,73 |
85 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 5 | 120 | 170 | 50 | 30 | 34 | 41,7% | 428,2752 | 7,62 | 3,76 |
86 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 4 | 120 | 136 | 16 | 30 | 34 | 13,3% | 447,3903 | 4,75 | 1,25 |
87 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 7 | 120 | 238 | 118 | 30 | 34 | 98,3% | 435,4757 | 6,49 | 2,32 |
88 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 7 | 12 | 210 | 480 | 270 | 30 | 40 | 128,6% | 431,5209 | 7,11 | 1,35 |
89 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 7 | 180 | 238 | 58 | 30 | 34 | 32,2% | 445,9763 | 4,94 | 1,53 |
90 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız | 5 | 6 | 150 | 204 | 54 | 30 | 34 | 36,0% | 417,9107 | 9,39 | 6,05 |
91 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 136 | 136 | ||||||||
92 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 4 | 180 | 272 | 92 | 30 | 68 | 51,1% | 480,3696 | 1,04 | 0,34 |
93 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 4 | 120 | 136 | 16 | 30 | 34 | 13,3% | 487,9667 | 0,46 | 0,11 |
94 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 6 | 5 | 180 | 280 | 100 | 30 | 56 | 55,6% | 441,098 | 5,63 | 2,86 |
95 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | kız | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 410,6031 | 10,73 | 3,94 |
96 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 451,498 | 4,19 | 1,82 |
97 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 200 | 50 | 30 | 40 | 33,3% | 448,114 | 4,64 | 2,49 |
98 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 5 | 150 | 170 | 20 | 30 | 34 | 13,3% | 464,3763 | 2,6 | 0,46 |
99 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 4 | 6 | 120 | 204 | 84 | 30 | 34 | 70,0% | 436,3119 | 6,36 | 1,84 |
100 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 5 | 8 | 150 | 320 | 170 | 30 | 40 | 113,3% | 424,0368 | 8,32 | 5,11 |
101 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Kız-Erkek | 8 | 7 | 240 | 238 | -2 | 30 | 34 | -0,8% | 446,5598 | 4,85 | 2,07 |
14740 | 22450 | 7710 | ||||||||||||||
AÇIKLAMALAR: KDS: KONTENJAN DEĞİŞİM MİKTARI_ ESM: 2019 SINIF MEVCUDU _ YSM:2020 İÇİN SINIF MEVCUDU(ARTAN KAPASİTEYE GÖRE)_KAO: KONTENJAN ARTIŞ ORANI |